安提瓜护照是家庭办理成本最低的加勒比护照,一家四口捐款10万美元,即可一步到位获得英联邦护照。
护照免签国家和地区的数量,体现了护照持有人享有的全球通行自由度。免签国家和地区的数量很大程度上是办理护照项目的申请人非常重要的考虑因素。

今年就为广大移民者介绍一下,2023年,持有安提瓜护照,可以免签(包括落地签和电子签)哪些国家和地区。
一、亚洲免签国家和地区
| 中国香港(免签90天) | 中国澳门(落地签30天) | 韩国(免签90天) |
| 新加坡(免签30天) | 马来西亚(免签30天) | 约旦(落地签30天) |
| 菲律宾(免签30天) | 尼泊尔(落地签30天) | 乌兹别克斯坦(免签30天) |
| 斯里兰卡(电子旅行授权)30天 | 马尔代夫(落地签30天) | 孟加拉国(落地签30天) |
| 柬埔寨(落地签30天) | 老挝(电子签/落地签)30天 | 东帝汶(落地签30天) |
| 土耳其(电子签30天) | 印度(电子签60天) | 巴林(电子签14天) |
| 巴基斯坦(电子签30天) | 吉尔吉斯斯坦(电子签) | 黎巴嫩(落地签1个月) |
| 卡塔尔(免签90天) | 塔吉克斯坦(电子签45天) | 伊朗(电子签15天) |
| 亚美尼亚(落地签120天) | 巴勒斯坦(免签) |
二、欧洲免签国家和地区
| 英国(免签6个月) | 比利时(免签3个月) | 西班牙(免签3个月) |
| 瑞典(免签3个月) | 瑞士(免签3个月) | 捷克(免签3个月) |
| 丹麦(免签3个月) | 爱沙尼亚(免签3个月) | 芬兰(免签3个月) |
| 法国(免签3个月) | 德国(免签3个月) | 希腊(免签3个月) |
| 匈牙利(免签3个月) | 冰岛(免签3个月) | 意大利(免签3个月) |
| 拉脱维亚(免签3个月) | 立陶宛(免签3个月) | 卢森堡(免签3个月) |
| 马耳他(免签3个月) | 荷兰(免签3个月) | 挪威(免签3个月) |
| 波兰(免签3个月) | 葡萄牙(免签3个月) | 列支敦士登(免签3个月) |
| 斯洛伐克(免签3个月) | 斯洛文尼亚(免签3个月) | 奥地利(免签3个月) |
| 格鲁吉亚(免签1年) | 直布罗陀(免签180天) | 黑山(免签90天) |
| 安道尔(免签3个月) | 白俄罗斯(免签30天) | 波黑(免签90天) |
| 保加利亚(免签3个月) | 克罗地亚(免签3个月) | 塞浦路斯(免签90天) |
| 爱尔兰(免签90天) | 法罗群岛(免签90天) | 塞尔维亚(免签90天) |
| 摩纳哥(免签90天) | 科索沃(免签90天) | 北马其顿(免签90天) |
| 圣马力诺(免签90天) | 乌克兰(免签90天) | 梵蒂冈(免签90天) |
| 阿尔巴尼亚(免签90天) | 罗马尼亚(免签3个月) | 摩尔多瓦(免签90天) |
| 俄罗斯(免签90天) | 德涅斯特河沿岸(免签) | 南奥塞梯(免签) |
三、美洲免签国家和地区
| 巴西(免签90天) | 智利(免签90天) | 哥伦比亚(免签90天) |
| 秘鲁(免签180天) | 法属圭亚那(免签180天) | 巴拿马(免签3个月) |
| 百慕大(免签90天) | 厄瓜多尔(免签90天) | 萨尔瓦多(免签90天) |
| 危地马拉(免签90天) | 洪都拉斯(免签90天) | 尼加拉瓜(免签90天) |
| 苏里南(免签6个月) | 委内瑞拉(免签90天) | 哥斯达黎加(免签90天) |
| 伯利兹(免签6个月) | 玻利维亚(落地签90天) | 巴哈马(免签8个月) |
| 巴巴多斯(免签6个月) | 多米尼克(免签180天) | 格林纳达(免签180天) |
| 圣基茨(免签180天) | 圣卢西亚(免签180天) | 蒙特塞拉特(免签180天) |
| 圣文森特和格林纳丁斯(免签180天) | 安圭拉岛(免签90天) | 法属西印度洋群岛(免签30天) |
| 库拉索(免签90天) | 海地(免签3个月) | 特立尼达和多巴哥(免签6个月) |
| 特克斯和凯科斯群岛(免签30天) | 阿鲁巴岛(免签30天) | 英属维尔京群岛(免签30天) |
| 开曼群岛(免签30天) | 古巴(免签30天) | 多米尼加共和国(免签30天) |
| 牙买加(免签6个月) | 圣马丁岛(免签30天) | 圭亚那(免签6个月) |
| 加勒比荷兰 (免签) | 格陵兰岛(免签90天) |
四、非洲免签国家和地区
| 博兹瓦纳(免签90天) | 莱索托(免签30天) | 马拉维(免签90天) |
| 毛里求斯(免签90天) | 留尼汪岛(免签90天) | 坦桑尼亚(免签3个月) |
| 突尼斯(免签90天) | 赞比亚(免签90天) | 津巴布韦(免签3个月) |
| 乌干达(免签90天) | 冈比亚(免签90天) | 斯威士兰(免签30天) |
| 马约特岛(免签30天) | 南非(免签30天) | 几内亚比绍(落地签90天) |
| 马达加斯加(电子签/落地签)90天 | 塞舌尔(入境旅游许可)3个月 | 科摩罗(落地签45天) |
| 佛得角(免签30天) | 埃及(落地签30天) | 毛里塔尼亚(落地签30天) |
| 莫桑比克(落地签30天) | 卢旺达(电子签/落地签)30天 | 塞内加尔(落地签30天) |
| 塞拉利昂(落地签30天) | 索马里(落地签30天) | 阿森松岛(电子签3个月) |
| 多哥(落地签7天) | 尼日利亚(电子签) | 南苏丹(电子签) |
| 几内亚(电子签90天) | 肯尼亚(电子签3个月) | 埃塞俄比亚(电子签90天) |
| 贝宁(电子签30天)(落地签8天) | 吉布提(落地签30天) | 加蓬(电子签30天) |
| 科特迪瓦(电子签3个月) | 圣多美和普林西比(电子签30天) |
五、大洋洲免签国家和地区
| 斐济(免签4个月) | 基里巴斯(免签30天) | 法属波利尼西亚(免签90天) |
| 新喀里多尼亚 (免签90天) | 密克罗尼西亚(免签30天) | 纽埃(免签30天) |
| 库克群岛(免签30天) | 所罗门群岛(落地签30天) | 瓦努阿图(免签30天) |
| 萨摩亚(入境许可60天) | 帕劳(落地签30天) | 图瓦卢(落地签1个月) |
| 皮特凯恩群岛 (免签14天) | 瓦里斯和福图纳群岛(免签90天) | 巴布亚新几内亚(简易访客许可30天) |
以上免签信息来源于维基百科,仅供参考,详细信息以具体国家和地区的出入境要求为准。
【安提瓜护照申请条件】
- 主申请人年满18周岁;
- 无犯罪记录;
- 捐款至国家发展基金NDF:一家四口及以内10万美金;一家五口及以上12.5万美金;
- 附属申请人:配偶、0-30周岁经济依赖父母的子女、18周岁及以上由于身体或精神上残疾完全由主申抚养的子女、主申或配偶未婚的兄弟姐妹,年龄不限、主申或配偶55岁以上经济依赖于主申的父母或祖父母。
以上就是关于2023年最新安提瓜护照的免签国家及地区,希望能为广大移民者提供帮助。如果需要了解更多安提瓜相关内容,欢迎浏览安提瓜和巴布达投资服务中心的其他页面。
